部分區(qū)域訂單滿500
免運費
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品
工業(yè)軟管
高壓油管
模具軟管
塑料軟管
復合軟管
金屬軟管
測壓軟管
硅膠管
生物制藥
工業(yè)接頭
液壓接頭
流體配套
焊接-外絲適配頭

焊接-外絲適配頭
工業(yè)接頭 Roman Seliger(羅曼塞立格) 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
應用
所有行業(yè)
特性
平面密封螺紋
接頭材質(zhì)可為不銹鋼、黃銅及鋁
與其他RS標準產(chǎn)品相容
產(chǎn)品詳情
1
|
2
|
螺紋 | 材料 | 尺寸/mm | 重量/kg | 產(chǎn)品編碼 | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|
1 1/2″NPT | St | 48x38x45 | 0.26 | 401.150000.310 | 1 |
1 1/4″NPT | St | 42x32x45 | 0.18 | 401.125000.310 | 1 |
1″NPT | St | 33x23x35 | 0.13 | 401.100000.310 | 1 |
1/2″NPT | St | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.310 | 1 |
2 1/2″NPT | St | 75x63x60 | 0.46 | 401.250000.310 | 1 |
2″NPT | St | 60x48x45 | 0.33 | 401.200000.310 | 1 |
3″NPT | St | 89x75x60 | 0.71 | 401.300000.310 | 1 |
3/4″NPT | St | 27x18x35 | 0.08 | 401.075000.310 | 1 |
4″NPT | St | 114x100x60 | 0.93 | 401.400000.310 | 1 |
5 1/2″DIN 11 | St | 140x108x45 | 1.6 | 401.550000.510 | 2 |
5 1/2″DIN 11 | SS | 140x100x45 | 2.05 | 401.550000.520 | 2 |
5″NPT | St | 142x127x60 | 1.15 | 401.500000.310 | 1 |
6″NPT | St | 168x150x60 | 2.05 | 401.600000.310 | 1 |
G 1 | St | 33x23x35 | 0.12 | 401.100000.110 | 1 |
G 1 | SS | 33x23x35 | 0.12 | 401.100000.120 | 1 |
G 1 | Al | 33x23x35 | 0.04 | 401.100000.140 | 1 |
G 1 1/2 | St | 48x38x35 | 0.18 | 401.150000.110 | 1 |
G 1 1/2 | SS | 48x38x35 | 0.18 | 401.150000.120 | 1 |
G 1 1/2 | Al | 48x38x35 | 0.06 | 401.150000.140 | 1 |
G 1 1/4 | St | 42x32x35 | 0.14 | 401.125000.110 | 1 |
G 1 1/4 | SS | 42x32x35 | 0.14 | 401.125000.120 | 1 |
G 1 1/4 | Al | 42x32x35 | 0.05 | 401.125000.140 | 1 |
G 2 | St | 60x48x45 | 0.32 | 401.200000.110 | 1 |
G 2 | SS | 60x48x45 | 0.32 | 401.200000.120 | 1 |
G 2 | Al | 60x48x45 | 0.11 | 401.200000.140 | 1 |
G 2 1/2 | St | 75x63x45 | 0.41 | 401.250000.110 | 1 |
G 2 1/2 | SS | 75x63x45 | 0.41 | 401.250000.120 | 1 |
G 2 1/2 | Al | 75x63x45 | 0.12 | 401.250000.140 | 1 |
G 3 | St | 89x75x45 | 0.5 | 401.300000.110 | 1 |
G 3 | SS | 89x75x45 | 0.55 | 401.300000.120 | 1 |
G 3 | Al | 89x75x45 | 0.21 | 401.300000.140 | 1 |
G 4 | St | 114x100x45 | 0.72 | 401.400000.110 | 1 |
G 4 | SS | 114x100x45 | 0.52 | 401.400000.120 | 1 |
G 4 | Al | 114x100x45 | 0.31 | 401.400000.140 | 1 |
G 5 | St | 140x122x60 | 1.2 | 401.500000.110 | 1 |
G 6 | St | 165x147x60 | 1.65 | 401.600000.110 | 1 |
R 1/2″2999 | St | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.110 | 1 |
R 1/2″2999 | SS | 21x13x35 | 0.06 | 401.050000.120 | 1 |
R 1/2″2999 | Al | 21x13x35 | 0.02 | 401.050000.140 | 1 |
R 3/4″2999 | St | 27x18x35 | 0.07 | 401.075000.110 | 1 |
R 3/4″2999 | SS | 27x18x35 | 0.07 | 401.075000.120 | 1 |
R 3/4″2999 | Al | 27x18x35 | 0.03 | 401.075000.140 | 1 |
產(chǎn)品:焊接-外絲適配頭
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 適配接頭(轉(zhuǎn)換頭)
簡介:Roman Seliger外絲適配頭
-
滿500免運費
-
國際品牌廠家直供
世界 知名企業(yè) 產(chǎn)品直供
-
品種規(guī)格齊全
73個大類,2321個小類
-
20000現(xiàn)貨
現(xiàn)貨產(chǎn)品4點前付款
當天發(fā)貨

0512-57863040



關(guān)于我們 |
官方商城 |
法律聲明 |
銷售條款 |
人才招聘 |
聯(lián)系我們
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
地址: 電話:189 1268 4401(工業(yè)軟管)199 5118 5703(液壓軟管) 0512-57863040 傳真:0512-57865331
專業(yè)液壓軟管、工業(yè)軟管、食品級軟管、衛(wèi)生級軟管、醫(yī)用硅膠管、塑料軟管、復合軟管及總成服務(wù)提供商
Copyright 2008-2018 昆山創(chuàng)邁崴精密機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021015294號-1
